Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Petrie Charles | 4 | |
Petrelli Isaia | 4 | |
Pession Giuseppe | 30 | |
Pesce Maria | 2 | |
Perrone Joseph | 2 | |
Perrone Pio | 2 | |
Pernier Luigi | 2 | |
Halbherr Federico | 1 | |
Pende Nicola | 3 | |
Pedotti Cavagnari Maria | 2 |
Risultati da 1171 a 1180 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- ...
- 328
- Prossimo »