Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Campello Evandro | 2 | |
Colonna Fabio | 1 | |
Colonna Marzio | 1 | |
Lusitanus Johannes Antonius | 1 | |
Raider Jakob | 2 | |
Kötzner Johann | 1 | |
Pfender Johann | 1 | |
Carletti Cristoforo Crisostomo | 1 | |
Spett von Zwiefalten Ulrich | 1 | |
Ranucius Caspar | 1 |
Risultati da 2211 a 2220 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- ...
- 328
- Prossimo »