Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Mageregg Georg | 1 | |
Bastoni Guglielmo | 1 | |
von Wolkenstein Nikolaus | 1 | |
d'Escars de Giury Annas | 2 | |
Knorr Johann | 1 | |
Sonnenberg Jacob | 1 | |
von Brabeck Walter | 1 | |
Will Georg | 1 | |
Eucharius Samuel | 1 | |
Fladen Georg | 1 |
Risultati da 2231 a 2240 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- ...
- 328
- Prossimo »