Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Tovini Livio | 2 | |
Osterreichische Völkerbundliga | 1 | |
Dumba C. | 9 | |
Presidenza del consiglio dei ministri | 1 | |
Bellazzi Gian Giacomo | 4 | |
Suvich Fulvio | 13 | |
Piacentini Marcello | 4 | |
Gerbari | 2 | |
Ministero degli affari esteri | 1 | |
Zino Giulio | 2 |
Risultati da 2341 a 2350 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- ...
- 328
- Prossimo »