Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Mangione Pompeo | 1 | |
Melfi Maria Cherubina | 1 | |
Pimentel d'Herrera Juan Alfonso | 2 | |
von Burgau Karl | 1 | |
Sabuco de Nantés y Barrera Oliva | 1 | |
Galassi Matteo | 1 | |
Scho | 1 | |
Caffarelli Borghese Scipione | 2 | |
Schoppe | 0 | |
Bartolini Francesco | 2 |
Risultati da 2421 a 2430 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- ...
- 328
- Prossimo »