Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Jacobus Andreas | 1 | |
Strambacher Benedictus | 1 | |
von Rechberg Veit Ernst | 1 | |
Weger Bartholomaeus | 1 | |
Haldenwanger Thobias | 4 | |
Gottfried Johann | 1 | |
Brunner Matthäus | 1 | |
Müntinck Heinrich | 5 | |
Capaccio Giulio Cesare | 4 | |
Rustichelli, abate | 0 |
Risultati da 2491 a 2500 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- ...
- 328
- Prossimo »