Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Fugger Anton Jakob | 2 | |
Schoppe Kaspar b | 0 | |
Schoppe Kaspar c | 1 | |
Schoppe Kaspar d | 1 | |
Fugger Maximilian | 5 | |
Fugger Elisabeth | 5 | |
Ott Christoph | 9 | |
Ott Hieronymus | 9 | |
Castelli Carlo | 1 | |
Verlay Henri | 1 |
Risultati da 251 a 260 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- ...
- 328
- Prossimo »