Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Giustiniani Vincenzo | 1 | |
Cabena Juan Maria | 1 | |
Lambacher Johann | 68 | |
Schliessenegger Bernhard | 19 | |
Chiocco Andrea | 1 | |
Madruzzo Carlo Gaudenzio | 2 | |
Clemente VIII, papa | 4 | |
von Anhalt-Bernburg Christian I | 1 | |
Lipse Josse | 1 | |
Gruter Jan | 2 |
Risultati da 2631 a 2640 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- ...
- 328
- Prossimo »