Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Neff Johann | 1 | |
de Porras Antonio | 1 | |
Schlemmer Johannes | 1 | |
Westerstetten Johann Christoff | 1 | |
Ferdinando II d'Asburgo | 3 | |
Fortunato Filippo | 2 | |
Rondenino AlessandroA | 8 | |
Raber SebastianA | 1 | |
Quietanus Johannes RemusD | 1 | |
Quietanus Johannes RemusC | 1 |
Risultati da 2681 a 2690 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- ...
- 328
- Prossimo »