Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Aldobrandini Cinzio | 3 | |
von Bayern Wilhelm V | 11 | |
Deschler Johann Jakob | 1 | |
De Marra Placido | 1 | |
von Österreich Andreas | 2 | |
Gretser Jakob | 2 | |
Klok Mathäus | 1 | |
von Wartenberg Franz Wilhelm | 6 | |
Laurendoli Zaccaria | 1 | |
Gonzaga Ferdinando | 6 |
Risultati da 261 a 270 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- ...
- 328
- Prossimo »