Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Quietanus Johannes RemusB | 0 | |
Quietanus Johannes RemusA | 0 | |
Pfendner HeinrichA | 1 | |
Müller TheophilusA | 1 | |
Mermann ThomasA | 1 | |
Ludovisi LudovicoA | 1 | |
Jung WendelinA | 1 | |
Fürth Philipp JakobA | 1 | |
Fugger Johann iuniorA | 1 | |
Fugger FriedrichB | 0 |
Risultati da 2691 a 2700 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- ...
- 328
- Prossimo »