Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Sessele Giovanni Battista | 0 | |
Hondius Petrus | 1 | |
von Gall Ludwig | 2 | |
Gapany Blaise | 1 | |
Weigle Johann Konrad | 3 | |
Grembs Stanislaw | 3 | |
Klodt Johann | 3 | |
Truchsess von Waldburg-Wolfegg Maximilian Willibald | 4 | |
Gaudenzi Paganino | 1 | |
Patz Johann Paul | 1 |
Risultati da 2721 a 2730 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- ...
- 328
- Prossimo »