Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Wernher Georg | 1 | |
Thuille Johann | 4 | |
Sopper Johann | 2 | |
Sterbino Giulio | 0 | |
Fornaro Leonardo | 0 | |
von Bayern Ferdinand | 1 | |
Remerius Benedictus | 1 | |
Fuchs David | 1 | |
Verbezius David | 11 | |
Winheim Erhard | 4 |
Risultati da 2731 a 2740 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- ...
- 328
- Prossimo »