Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Fugger Johann senior | 10 | |
Calore Pietro Paolo | 1 | |
von Rappolt Thomas | 1 | |
Sch]urff Karl | 1 | |
Spielmann Friedrich | 4 | |
Fieger Karl iunior | 3 | |
Altstetter Johann Heinrich | 3 | |
Alsenger Christoph | 2 | |
Angermann Georg | 2 | |
Fieger Karl | 3 |
Risultati da 2751 a 2760 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- ...
- 328
- Prossimo »