Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Schüster Kaspar | 2 | |
von Taxis Paul | 2 | |
von Wolkenstein Christoph | 3 | |
Casstner Johann | 1 | |
von Pflaumern Georg iunior | 1 | |
Heydenreich Andreas | 1 | |
von Stadion Hans Christoff | 1 | |
von Stadion Hans Christoff | 1 | |
von Stadion Johann Christoff | 2 | |
Partini Francesco | 1 |
Risultati da 2761 a 2770 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- ...
- 328
- Prossimo »