Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Schenck Johann Georg | 1 | |
Chifflet Jean | 1 | |
Schmidel ohann Christian | 1 | |
Listius Friedrich | 4 | |
Schopper Johann | 1 | |
Fugger Markus | 1 | |
von Wartensleben Johann Joachim | 5 | |
von Warte Johann Joachim | 1 | |
Fugger Markus | 18 | |
von Knoeringen Heinrich | 2 |
Risultati da 2831 a 2840 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- ...
- 328
- Prossimo »