Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
von Pflaumern Johann Heinrich | 10 | |
Bertucci, cavaliere | 1 | |
James I Stuart | 1 | |
Khlesl Melchior | 4 | |
Würth Nikolaus | 1 | |
Fugger Otto Heinrich | 5 | |
Khun Jakob | 1 | |
Merk Johannes | 7 | |
Mermann Thomas | 5 | |
Graziani Carlo | 2 |
Risultati da 2901 a 2910 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- ...
- 328
- Prossimo »