Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Wunn Thomas | 7 | |
von Leuchtenberg Wilhelm | 14 | |
Reiter Georg | 42 | |
Gonzaga Ferdinando | 6 | |
Laurendoli Zaccaria | 1 | |
von Wartenberg Franz Wilhelm | 6 | |
Klok Mathäus | 1 | |
Gretser Jakob | 2 | |
von Österreich Andreas | 2 | |
De Marra Placido | 1 |
Risultati da 3001 a 3010 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- ...
- 328
- Prossimo »