Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Schoppe Kaspar c | 1 | |
Schoppe Kaspar b | 0 | |
Fugger Anton Jakob | 2 | |
Schoppe Kaspar a | 0 | |
Barberini Francesco | 11 | |
Sauerhoff zum Hollenstein Sebastian | 1 | |
zum Hollenstein Sebastian Sauerhoff | 0 | |
Scioppius Gaspar | 1 | |
Gravius Henricus | 7 | |
Ferdinando II d'Asburgo | 34 |
Risultati da 3021 a 3030 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- ...
- 328
- Prossimo »