Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Seifried Heinrich | 1 | |
Seifried Heinrich | 19 | |
Goiler Friedrich | 1 | |
von Habsburg Leopold V | 23 | |
Aichinger Gregor | 20 | |
von Helfenstein Rudolph III | 4 | |
Jennis Lukas | 1 | |
Krafft Johann Kaspar | 1 | |
Romano Jacopo | 1 | |
Lotich Johann Peter | 1 |
Risultati da 3081 a 3090 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- ...
- 328
- Prossimo »