Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Kreher Georg | 1 | |
Zolleren, cardinale | 1 | |
von Taxis Andreas | 13 | |
von Pflug Dietrich | 1 | |
Wall Kaspar | 1 | |
Fai Emilio | 6 | |
Clemens Johannes | 1 | |
Fugger Karl | 38 | |
von Questenberg Hermann | 1 | |
von Questenberg Hermann | 1 |
Risultati da 3101 a 3110 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- ...
- 328
- Prossimo »