Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Prandtner von Claüssen Lucas | 1 | |
Sterbjon Sebastian | 1 | |
Widenman Johannes | 1 | |
Schmidt Giovanni Battista | 2 | |
Ulrich Jakob | 5 | |
Véron François | 1 | |
Hiddius Christophorus | 2 | |
Tito Francesco | 17 | |
Wall Peter | 1 | |
Wall Peter | 9 |
Risultati da 3131 a 3140 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- ...
- 328
- Prossimo »