Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Raber Sebastian | 6 | |
von der Tann Severus Theodorus | 1 | |
von Kinsburg Kaspar | 1 | |
von Hoesdonch Johann | 2 | |
de Nonville François | 1 | |
Flurschütz Kaspar | 18 | |
Sesslin Rudolph | 2 | |
Miletti Pietro Paolo | 1 | |
Fenzonia Elisabetha | 1 | |
de Rycke Josse | 31 |
Risultati da 3141 a 3150 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- ...
- 328
- Prossimo »