Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Pla Gabriel | 1 | |
Brengger Matthäus | 1 | |
Langwedel Bernhard | 1 | |
Quietanus Johannes Remus | 8 | |
Tinelli Zoroastro | 1 | |
de Stadion Joani Gasp. | 1 | |
Fugger Friedrich | 22 | |
Franceschini Felice | 1 | |
Schaal Joannes | 17 | |
Winther Johann Baptist | 1 |
Risultati da 3171 a 3180 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- ...
- 328
- Prossimo »