Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Francini Domenico | 1 | |
Fabri Johannis | 1 | |
Venantium Felice | 0 | |
Bonaccino | 1 | |
Bonviso Aldobrandino | 1 | |
Gallo Adriano | 3 | |
Fabri Giovanni | 1 | |
Fugger Johann iunior | 20 | |
von Homburg Andreas Hyrus | 46 | |
Gargano Quintiliano | 1 |
Risultati da 3241 a 3250 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- Prossimo »