Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Arrigoni Pompeo | 2 | |
Hager Rudolph | 4 | |
Carafa Carlo | 1 | |
Paleotti Alfonso | 1 | |
Wegelin Georg | 2 | |
Pinelli Domenico | 1 | |
Scaligero Giuseppe | 1 | |
Pallotta Giovanni Evangelista | 1 | |
Primo Roberto | 2 | |
von Bayern Leuchtenberg Albrecht VI | 2 |
Risultati da 381 a 390 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- ...
- 328
- Prossimo »