Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Fabri Johannis | 1 | |
Venantium Felice | 0 | |
Del Pozzo | 2 | |
Francini Domenico | 1 | |
Cesis | 0 | |
Panicola Bernardino | 1 | |
Zappa Giulio Cesare | 5 | |
Faber Maria Maddalena | 5 | |
Faber Maria Vittoria | 4 | |
Fabro Giovanni | 2 |
Risultati da 31 a 40 di 3273
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 328
- Prossimo »