Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Vandino Francesco | 1 | |
Volcart Jean | 1 | |
Grembs Fedinand | 6 | |
Santinelli Carlo | 2 | |
Eggs Johann Friedrich | 6 | |
Gloriosi Giovanni Camillo | 4 | |
Fugger Georg | 2 | |
Sigismondo III Vasa | 1 | |
Alstein von Haldensleben Jakob | 1 | |
Fross Martin | 1 |
Risultati da 421 a 430 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- ...
- 328
- Prossimo »