Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
von Welsperg und Primör Sigmund | 2 | |
Burglechner Matthias | 1 | |
Fritze Clemens | 1 | |
Strauss Paul | 2 | |
Jung Ehmling | 5 | |
Altstetter Friedrich | 65 | |
Fieger Ferdinand | 2 | |
von Mollart Ludwig | 8 | |
Mander von Neuhausen | 1 | |
Altstetter Friedrich iunior | 1 |
Risultati da 471 a 480 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- ...
- 328
- Prossimo »