Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Della Valle Mattia | 5 | |
Stelluti Francesco | 4 | |
van Holst Antonius | 1 | |
Felice Venanzio | 2 | |
Ciciarello Cristoforo | 1 | |
von Fleckenstein Niklaus | 1 | |
de Flüe Nicola | 1 | |
Villeneuve Carl | 1 | |
Confalonieri Michele | 2 | |
Cernusco Michele | 2 |
Risultati da 41 a 50 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 328
- Prossimo »