Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Hirenbach Ridëll Georg | 1 | |
Babinger Matthäus | 1 | |
Cramer Johann Bernhard | 3 | |
Winheim Erhard | 4 | |
Verbezius David | 11 | |
Fuchs David | 1 | |
von Bayern Ferdinand | 1 | |
Remerius Benedictus | 1 | |
Fornaro Leonardo | 0 | |
Sterbino Giulio | 0 |
Risultati da 531 a 540 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- ...
- 328
- Prossimo »