Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
von Bösleben Valentin | 2 | |
Mander von Neuhausen Peter | 2 | |
von Bayern Maximilian I | 2 | |
Virschnerin Kunigunde | 2 | |
Gutenstein Leonhard | 6 | |
Heütriger Konrad | 1 | |
Marquard Leo | 4 | |
Motz Johann Jakob | 1 | |
Zimmerman Markus | 1 | |
Mayr Heinrich | 1 |
Risultati da 601 a 610 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- ...
- 328
- Prossimo »