Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Pirovano Filippo | 2 | |
Fugger, famiglia | 5 | |
Vélez de Guevara Iñigo | 1 | |
Hyrus Andreas | 0 | |
Rustichelli, abate | 3 | |
Wendelstein Heinrich | 2 | |
Fugger Johann | 2 | |
Büttell Daniel | 2 | |
von Dohna Karl Hannibal | 1 | |
Melfi Adamo | 9 |
Risultati da 761 a 770 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- ...
- 328
- Prossimo »