Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Ligonus Georgius | 1 | |
Gigli Aurelio | 1 | |
Margotti Lanfranco | 1 | |
Corvinus Henricus | 1 | |
Cattini Camillo | 1 | |
Nadal Thomas | 1 | |
Horst Johann | 1 | |
Förner Friedrich | 3 | |
Mofir Iustinianus | 1 | |
Sporeni Francesco | 1 |
Risultati da 811 a 820 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- ...
- 328
- Prossimo »