Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Pimentel d'Herrera Juan Alfonso | 2 | |
Melfi Maria Cherubina | 1 | |
Mangione Pompeo | 1 | |
Sessele Heinrich | 0 | |
Sessele Giovanni | 0 | |
Dionisio Fausto | 1 | |
Adler Georg | 1 | |
Lago Corvinus Johannes | 1 | |
Vronius Andreas | 3 | |
Casal Pedro | 2 |
Risultati da 851 a 860 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- ...
- 328
- Prossimo »