Risultati 3273
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
Sesel Erigo | 1 | |
Smid Giovanni | 1 | |
Winther Johann Baptist | 14 | |
Winther Johann Baptist | 5 | |
Con George | 1 | |
Bröstler Johannes | 3 | |
Abel Consalvus | 4 | |
van den Spieghel Adriaan | 3 | |
Cnogler Quirin | 1 | |
Braun Paul | 2 |
Risultati da 81 a 90 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 328
- Prossimo »